電地(di)暖安(an)裝在接近地(di)板表(biao)面,從而使房(fang)間快速溫(wen)暖。
均勻的熱分(fen)布配(pei)合溫控器設置(可實(shi)現(xian)2°C以(yi)內的溫差控制(zhi)),
傳統(tong)散(san)熱片采暖在(zai)室內會造成較大的(de)溫(wen)度差異(18°C –65°C)。
來(lai)自電地暖系統的熱輻射。可實現較小溫(wen)(wen)度(du)差異(20–25°C),進而營造(zao)您需要的溫(wen)(wen)暖空間。
在(zai)春天或秋天,可關閉電地暖系統從而保持地板(ban)溫暖舒適
圣拓電氣(qi)電地暖(nuan)系統為所有地板類型提供舒(shu)適(shi)暖(nuan)氣(qi)溫度。
完整(zheng)的房間(jian)采(cai)暖(nuan)或舒適采(cai)暖(nuan)以補充(chong)現(xian)有的采(cai)暖(nuan)系統
最適(shi)合用于裝修改造(zao)項目,因為建(jian)筑高度(du)低,但(dan)同時也適(shi)用于新建(jian)筑。
在(zai)民用建筑中的浴室、廚(chu)房、門(men)廳、客廳、休閑(xian)室、暖(nuan)房.
酒(jiu)店客房、托兒所和醫院、幼兒園操(cao)場、體育設(she)施內更衣(yi)室.
系統的工作原理
地板(ban)和(he)/或環(huan)境傳(chuan)感(gan)器感(gan)測到(dao)溫(wen)度(du)低(di)于設定點。
溫(wen)控器開啟電地暖(nuan)系統。
電地(di)暖系統將(jiang)均勻加熱(re)地(di)板(ban),直到達到所需溫度。

17W/m雙導不可裁發熱電纜規格一覽表
| 型號 | 電壓(V) | 功率(W) | 每米電阻(Ω) | 標準長度(m) | 每米功率(W/m) | 總電阻值(Ω) |
| 2ATT3300 | 220 | 3300 | 0.076 | 194 | 17 | 14.7 |
| 2ATT3000 | 220 | 3000 | 0.091 | 176 | 17 | 16.1 |
| 2ATT2800 | 220 | 2800 | 0.105 | 165 | 17 | 17.3 |
| 2ATT2600 | 220 | 2600 | 0.122 | 153 | 17 | 18.6 |
| 2ATT2400 | 220 | 2400 | 0.143 | 141 | 17 | 20.2 |
| 2ATT2200 | 220 | 2200 | 0.170 | 129 | 17 | 22 |
| 2ATT2000 | 220 | 2000 | 0.206 | 118 | 17 | 24.2 |
| 2ATT1700 | 220 | 1700 | 0.285 | 100 | 17 | 28.5 |
| 2ATT1370 | 220 | 1370 | 0.438 | 81 | 17 | 35.3 |
| 2ATT1250 | 220 | 1250 | 0.527 | 74 | 17 | 38.7 |
| 2ATT1000 | 220 | 1000 | 0.823 | 59 | 17 | 48.4 |
| 2ATT0840 | 220 | 840 | 1.166 | 49 | 17 | 57.6 |
| 2ATT0700 | 220 | 700 | 1.679 | 41 | 17 | 69.1 |
| 2ATT0600 | 220 | 600 | 2.286 | 35 | 17 | 80.7 |
| 2ATT0500 | 220 | 500 | 3.291 | 29 | 17 | 96.8 |
| 2ATT0400 | 220 | 400 | 5.143 | 24 | 17 | 121.0 |
| 2ATT0300 | 220 | 300 | 9.142 | 18 | 17 | 161.3 |
| 2ATT1610 | 220 | 1610 | 0.187 | 161 | 10 | 30.1 |
| 2ATT1300 | 220 | 1300 | 0.286 | 130 | 10 | 37.2 |
| 2ATT1050 | 220 | 1050 | 0.439 | 105 | 10 | 46.1 |
| 2ATT0940 | 220 | 940 | 0.548 | 94 | 10 | 51.5 |
| 2ATT0760 | 220 | 760 | 0.838 | 76 | 10 | 63.7 |
| 2ATT0530 | 220 | 530 | 1.723 | 53 | 10 | 91.3 |
| 2ATT0380 | 220 | 380 | 3.353 | 38 | 10 | 127.4 |
| 2ATT0230 | 220 | 230 | 9.148 | 23 | 10 | 210.4 |
18.5W/m雙導不可裁(TXLP)發熱電纜規格一覽表
| 型號 | 電壓(V) | 功率(W) | 每米電阻(Ω) | 標準長度(m) | 每米功率(W/m) | 總電阻值(Ω) |
| 2ATT3150 | 220 | 3150 | 0.090 | 170 | 18.5 | 15.4 |
| 2ATT3000 | 220 | 3000 | 0.099 | 162 | 18.5 | 16.1 |
| 2ATT2800 | 220 | 2800 | 0.114 | 151 | 18.5 | 17.3 |
| 2ATT2600 | 220 | 2600 | 0.132 | 141 | 18.5 | 18.6 |
| 2ATT2400 | 220 | 2400 | 0.155 | 130 | 18.5 | 20.2 |
| 2ATT2200 | 220 | 2200 | 0.185 | 119 | 18.5 | 22.0 |
| 2ATT2000 | 220 | 2000 | 0.224 | 108 | 18.5 | 24.2 |
| 2ATT1800 | 220 | 1800 | 0.276 | 97 | 18.5 | 26.9 |
| 2ATT1600 | 220 | 1600 | 0.350 | 86 | 18.5 | 30.2 |
| 2ATT1370 | 220 | 1370 | 0.477 | 74 | 18.5 | 35.3 |
| 2ATT1250 | 220 | 1250 | 0.573 | 68 | 18.5 | 38.7 |
| 2ATT1000 | 220 | 1000 | 0.895 | 54 | 18.5 | 48.4 |
| 2ATT0840 | 220 | 840 | 1.269 | 45 | 18.5 | 57.6 |
| 2ATT0700 | 220 | 700 | 1.827 | 38 | 18.5 | 69.1 |
| 2ATT0600 | 220 | 600 | 2.487 | 32 | 18.5 | 80.7 |
| 2ATT0500 | 220 | 500 | 3.582 | 27 | 18.5 | 96.8 |
| 2ATT0400 | 220 | 400 | 5.596 | 22 | 18.5 | 121.0 |
| 2ATT0300 | 220 | 300 | 9.949 | 16 | 18.5 | 161.3 |
公司地址 : 天津市濱海(hai)新(xin)區新(xin)村街道新(xin)胡路1233號南院場地廠(chang)房G區109號
公司郵箱 2918541691@qq.com
公司電話 : 15822696336